Nissan ARIYA Techniniai duomenys
Nissan ARIYA SUV, 63 kWh
Variklio tipas | Vienas elektrinis variklis |
Didžiausia variklio galia, kW | 160 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 300 |
Degalų rūšis | Elektrinis |
Transmisija | Automatinė |
Pavara | 2WD |
Įtampa, V | 352 |
Talpa, kWh | 63 kWh efektyvi - 65 kWh bendra |
Elementų skaičius | 192 |
Įrengtas kroviklis, kW | 7,4 |
Krovimo kabelis | "Mode-3 32A Type2" kabelis |
Greitasis įkrovimas | 130 |
Bendras automoblio svoris | 2 400 |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1 980 |
Didžiausia stogo apkrova | 75 |
Maksimalus traukiamos priekabos svoris, kg | 750 |
Bendras ilgis | 4 595 |
Bendras plotis | 2 172 |
Bendras aukštis | 1 660 |
Važiuoklės bazė | 2 775 |
Priekinė provėža | 1 585 |
Galinė provėža | 1 585 |
Bagažinės tūris (VDA) | 468 |
Vidutinės emisijos, g/km | 0 |
Nuotolis, mišrus ciklas (WLTP), km | 404 |
Energijos sąnaudos (WLTP), Wh/km | 176-178 |
Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų |
Garantija dažų dangai | 3 metai |
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |
Elektros tiekimo sistemos komponentams taikoma garantija | 5 metai / 100 000 km |
Nissan ARIYA SUV, 87 kWh
Variklio tipas | Vienas elektrinis variklis |
Didžiausia variklio galia, kW | 178 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 300 |
Degalų rūšis | Elektrinis |
Transmisija | Automatinė |
Pavara | 2WD |
Įtampa, V | 352 |
Talpa, kWh | 87 kWh efektyvi - 90 kWh bendra |
Elementų skaičius | 192 |
Įrengtas kroviklis, kW | 22 |
Krovimo kabelis | "Mode-3 32A Type2" kabelis |
Greitasis įkrovimas | 130 |
Bendras automoblio svoris | 2 530 |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 2 121 |
Didžiausia stogo apkrova | 75 |
Maksimalus traukiamos priekabos svoris, kg | 750 |
Bendras ilgis | 4 595 |
Bendras plotis | 2 172 |
Bendras aukštis | 1 660 |
Važiuoklės bazė | 2 775 |
Priekinė provėža | 1 585 |
Galinė provėža | 1 585 |
Bagažinės tūris (VDA) | 468 |
Vidutinės emisijos, g/km | 0 |
Nuotolis, mišrus ciklas (WLTP), km | 536 |
Energijos sąnaudos (WLTP), Wh/km | 181-184 |
Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų |
Garantija dažų dangai | 3 metai |
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |
Elektros tiekimo sistemos komponentams taikoma garantija | 5 metai / 100 000 km |
Nissan ARIYA SUV, e-4ORCE 87 kWh
Variklio tipas | Du elektriniai varikliai |
Didžiausia variklio galia, kW | 225 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 600 |
Degalų rūšis | Elektrinis |
Transmisija | Automatinė |
Pavara | 4WD |
Įtampa, V | 352 |
Talpa, kWh | 87 kWh efektyvi- 90 kWh bendra |
Elementų skaičius | 192 |
Įrengtas kroviklis, kW | 22 |
Krovimo kabelis | "Mode-3 32A Type2" kabelis |
Greitasis įkrovimas | 130 |
Bendras automoblio svoris | 2 655 |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 2 259 - 2 293 |
Didžiausia stogo apkrova | 75 |
Maksimalus traukiamos priekabos svoris, kg | 1500 |
Bendras ilgis | 4 595 |
Bendras plotis | 2 172 |
Bendras aukštis | 1 660 |
Važiuoklės bazė | 2 775 |
Priekinė provėža | 1 585 |
Galinė provėža | 1 585 |
Bagažinės tūris (VDA) | 415 |
Vidutinės emisijos, g/km | 0 |
Nuotolis, mišrus ciklas (WLTP), km | 515 |
Energijos sąnaudos (WLTP), Wh/km | 197-199 |
Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų |
Garantija dažų dangai | 3 metai |
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |
Elektros tiekimo sistemos komponentams taikoma garantija | 5 metai / 100 000 km |