Nissan X-TRAIL Techniniai duomenys
Nissan X-TRAIL SUV, MHEV 160 Xtronic
Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d full |
Cilindrų skaičius, konfigūracija | 3, in line |
Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
Oro įsiurbimo sistema | Turbina |
Didžiausia variklio galia, kW | 120 |
Didžiausia variklio galia, AG | 163 |
Variklio tūris | 1477-1497 |
Suspaudimo laipsnis | Kintamas suspaudimas nuo 8:1 iki 14:1 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 300 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Transmisija | Xtronic, automatinė |
Pavara | Priekinių varančiųjų ratų pavara |
Priekinė pakaba | MacPherson type suspension with rigid subframe |
Galinė pakaba | Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis stiprintuvas (EPS) |
Stabdžių sistema | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD) |
Apsisukimo spindulys (tarp šaligatvio kraštų) | 11.1 |
Bendras automoblio svoris | 2100 (2285) |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1664-1744 (1715-1781) |
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 2000 (1800) |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 750 |
Didžiausia stogo apkrova | 100 |
Didžiausia leistina apkrova, kg | 356-436 (504-570) |
Bendras ilgis | 4680 |
Bendras plotis | 1840 |
Bendras aukštis | 1725 |
Važiuoklės bazė | 2705 |
Priekinė provėža | 1585 |
Galinė provėža | 1590 |
Bagažinės tūris (VDA) | 585 (485) |
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1424 (1298) |
Degalų bako talpa | 55 |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 210 |
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 7.1 - 7.6 |
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 8.8 - 9.2 |
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 6.9 - 7.3 |
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 6.0 - 6.4 |
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 7.6 - 8.2 |
Vidutinės emisijos, g/km | 161 - 172 |
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 199 - 209 |
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 155 - 165 |
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 136 - 145 |
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 172 - 185 |
NOx | 7.9 |
Maksimalus greitis | 200 |
Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 9.6 |
Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų (be ridos apribojimo) |
Garantija dažų dangai | 3 metų (be ridos apribojimo) |
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |
Nissan X-TRAIL SUV, e-POWER
Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d full |
Cilindrų skaičius, konfigūracija | 3, in line |
Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
Oro įsiurbimo sistema | Turbina |
Didžiausia variklio galia, kW | 150 |
Didžiausia variklio galia, AG | 204 |
Variklio tūris | 1477-1497 |
Suspaudimo laipsnis | Kintamas suspaudimas nuo 8:1 iki 14:1 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 330 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Transmisija | Vienos pakopos elektrinė pavara |
Pavara | Priekinių varančiųjų ratų pavara |
Priekinė pakaba | MacPherson type suspension with rigid subframe |
Galinė pakaba | Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis stiprintuvas (EPS) |
Stabdžių sistema | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD) |
Apsisukimo spindulys (tarp šaligatvio kraštų) | 11.1 |
Bendras automoblio svoris | 2245 |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1800-1833 |
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 670 |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 670 |
Didžiausia stogo apkrova | 100 |
Didžiausia leistina apkrova, kg | 362-445 |
Bendras ilgis | 4680 |
Bendras plotis | 1840 |
Bendras aukštis | 1725 |
Važiuoklės bazė | 2705 |
Priekinė provėža | 1585 |
Galinė provėža | 1590 |
Bagažinės tūris (VDA) | 575 |
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1396 |
Degalų bako talpa | 55 |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 205 |
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 5.8 - 6.2 |
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 4.8 - 5.3 |
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 4.7 - 6.1 |
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 5 |
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 7.4 - 7.9 |
Vidutinės emisijos, g/km | 132 - 141 |
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 108 - 120 |
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 106 - 138 |
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 112 |
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 167 - 180 |
NOx | 2.5 |
Maksimalus greitis | 170 |
Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 8.0 |
Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų (be ridos apribojimo) |
Garantija dažų dangai | 3 metų (be ridos apribojimo) |
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |
Nissan X-TRAIL SUV, e-4ORCE
Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d full |
Cilindrų skaičius, konfigūracija | 3, in line |
Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
Oro įsiurbimo sistema | Turbina |
Didžiausia variklio galia, kW | 157 |
Didžiausia variklio galia, AG | 213 |
Variklio tūris | 1477-1497 |
Suspaudimo laipsnis | Kintamas suspaudimas nuo 8:1 iki 14:1 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 330 + 195 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Transmisija | Vienos pakopos elektrinė pavara |
Pavara | Visi varantieji (4x4) |
Priekinė pakaba | MacPherson type suspension with rigid subframe |
Galinė pakaba | Daugiasvirtė |
Vairas | Elektrinis stiprintuvas (EPS) |
Stabdžių sistema | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD) |
Apsisukimo spindulys (tarp šaligatvio kraštų) | 11.1 |
Bendras automoblio svoris | 2345 (2535) |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1908-1994 (1961-2024) |
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 1800 (1650) |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 750 |
Didžiausia stogo apkrova | 100 |
Didžiausia leistina apkrova, kg | 351-437 (511-574) |
Bendras ilgis | 4680 |
Bendras plotis | 1840 |
Bendras aukštis | 1725 |
Važiuoklės bazė | 2705 |
Priekinė provėža | 1585 |
Galinė provėža | 1590 |
Bagažinės tūris (VDA) | 575 (485) |
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1396 (1298) |
Degalų bako talpa | 55 |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 192 (198) |
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 6.3 - 6.7 |
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 6.2 - 6.6 |
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 5.2 - 5.6 |
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 5.4 - 5.8 |
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 7.8 - 8.2 |
Vidutinės emisijos, g/km | 143 - 152 |
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 141 - 150 |
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 118 - 128 |
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 122 - 131 |
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 177 - 186 |
NOx | 4.3 |
Maksimalus greitis | 180 |
Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 7 (7,2) |
Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų (be ridos apribojimo) |
Garantija dažų dangai | 3 metų (be ridos apribojimo) |
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |