LEAF 6B Kainos
| MODELIS | Komplektacija | Variklis | Elektros energijos sąnaudos | Važiavimo nuotolis | Transmisija | KAINA EUR su PVM |
|---|
| Hečbekas | Evolve | 75 kWh | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | Automatinė | 50 990 |
| Hečbekas | Advance | 75 kWh | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | Automatinė | 48 490 |
| Hečbekas | Engage Plus | 75 kWh | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | Automatinė | 45 490 |
| Hečbekas | Engage | 75 kWh | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | Automatinė | 43 990 |
| Hečbekas | Engage Plus | 52 kWh | 13,8 - 14,2 | 424 - 436 | Automatinė | 41 400 |
| Hečbekas | Engage | 52 kWh | 13,8 - 14,2 | 424 - 436 | Automatinė | 37 990 |
| Papildoma įranga | Evolve | Advance | Engage Plus | Engage | KAINA EUR su PVM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunset Red | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Dark Metal Grey | - | - | ○ | ○ | 600 |
| Pearl Black | - | - | ○ | ○ | 600 |
| Pearl White | - | - | ○ | ○ | 600 |
| Sunset Red / Black | ○ | ○ | ○ | - | 600 |
| Dark Metal Grey / Black | ○ | ○ | ○ | - | 600 |
| Ceramic Grey / Black | ○ | ○ | ○ | - | 600 |
| Sukumo Blue / Black | ○ | ○ | - | - | 600 |
| Pearl White / Black | ○ | ○ | ○ | - | 600 |
| Luminious Teal / Black | ○ | ○ | - | - | 600 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Papildoma įranga Papildoma įranga